四川省大竹县观音中学热忱欢迎您的到来!
设为首页 | 加入收藏 | 观中微博

2009年--2011年达州市优秀教育网站、优秀校园网站!


 

:示告馨温
  您现在的位置:观中网->招考信息->高考专题->2013年->2013年四川省普通高考理科成绩分段统计表  
投稿前,请先在网页上方登陆!
栏目导航
· 2008年 · 2009年 · 2010年
· 2011年 · 2012年 · 2013年
· 2014年 · 2015年 · 2016年
· 2017年 · 2018年 · 2019年
· 2020年 · 2021年 · 2022年
· 2023年 · 2024年
最新图片
最近更新
· 【视频】观音中学新闻----观音中学..
· [大竹青少年活动中心]祝贺!大竹在..
· 【喜报】热烈祝贺观音中学科创作品..
· 【贺报】祝贺观音中学科创作品代表..
· 大竹县观音中学举行2024年春季开学..
· 政府工作报告极简版来了!只有700..
· 大竹县第十一届青少年科技创新县长..
· 2023年暑假九寨沟行述
· 观音中学党总支部书记、校长唐文君..
· 龙飞凤舞迎新岁,阖家欢乐庆团圆
· 大竹县观音中学2023年年度考核优秀..
· 竞聘上岗展风采 选贤任能勇担当
本月排行榜
在线调查
你的关注就是我们的动力!
2013年四川省普通高考理科成绩分段统计表
作者:不详  来源:转载  发布时间:2013-6-22 23:23:12  

2013年四川省普通高考理科成绩分段统计表 

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
681分 8 58 636分 121 2427 591分 452 14465
680分 6 64 635分 111 2538 590分 439 14904
679分 8 72 634分 132 2670 589分 485 15389
678分 4 76 633分 129 2799 588分 478 15867
677分 11 87 632分 157 2956 587分 496 16363
676分 15 102 631分 146 3102 586分 465 16828
675分 16 118 630分 141 3243 585分 471 17299
674分 13 131 629分 156 3399 584分 552 17851
673分 17 148 628分 179 3578 583分 497 18348
672分 22 170 627分 161 3739 582分 491 18839
671分 17 187 626分 176 3915 581分 547 19386
670分 20 207 625分 156 4071 580分 551 19937
669分 25 232 624分 190 4261 579分 532 20469
668分 21 253 623分 200 4461 578分 599 21068
667分 18 271 622分 198 4659 577分 597 21665
666分 31 302 621分 221 4880 576分 557 22222
665分 33 335 620分 216 5096 575分 611 22833
664分 31 366 619分 178 5274 574分 595 23428
663分 29 395 618分 221 5495 573分 639 24067
662分 33 428 617分 211 5706 572分 661 24728
661分 34 462 616分 265 5971 571分 627 25355
660分 50 512 615分 254 6225 570分 636 25991
659分 41 553 614分 240 6465 569分 638 26629
658分 46 599 613分 264 6729 568分 681 27310
657分 58 657 612分 260 6989 567分 685 27995
656分 43 700 611分 297 7286 566分 720 28715
655分 57 757 610分 302 7588 565分 752 29467
654分 64 821 609分 285 7873 564分 712 30179
653分 55 876 608分 295 8168 563分 724 30903
652分 63 939 607分 328 8496 562分 748 31651
651分 73 1012 606分 322 8818 561分 694 32345
650分 64 1076 605分 306 9124 560分 821 33166
649分 75 1151 604分 321 9445 559分 753 33919
648分 63 1214 603分 331 9776 558分 777 34696
647分 75 1289 602分 327 10103 557分 795 35491
646分 85 1374 601分 342 10445 556分 783 36274
645分 78 1452 600分 352 10797 555分 823 37097
644分 103 1555 599分 373 11170 554分 838 37935
643分 105 1660 598分 356 11526 553分 805 38740
642分 108 1768 597分 376 11902 552分 889 39629
641分 82 1850 596分 406 12308 551分 804 40433
640分 94 1944 595分 399 12707 550分 889 41322
639分 116 2060 594分 427 13134 549分 845 42167
638分 114 2174 593分 433 13567 548分 885 43052
637分 132 2306 592分 446 14013 547分 970 44022
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
546分 955 44977 501分 1118 93289 456分 963 141967
545分 893 45870 500分 1078 94367 455分 994 142961
544分 969 46839 499分 1157 95524 454分 974 143935
543分 955 47794 498分 1177 96701 453分 955 144890
542分 1013 48807 497分 1174 97875 452分 922 145812
541分 945 49752 496分 1132 99007 451分 1019 146831
540分 997 50749 495分 1133 100140 450分 912 147743
539分 968 51717 494分 1198 101338 449分 937 148680
538分 1044 52761 493分 1157 102495 448分 929 149609
537分 999 53760 492分 1160 103655 447分 901 150510
536分 1030 54790 491分 1112 104767 446分 894 151404
535分 1020 55810 490分 1162 105929 445分 905 152309
534分 1015 56825 489分 1145 107074 444分 806 153115
533分 1013 57838 488分 1135 108209 443分 808 153923
532分 979 58817 487分 1107 109316 442分 889 154812
531分 1081 59898 486分 1131 110447 441分 870 155682
530分 1093 60991 485分 1135 111582 440分 888 156570
529分 1081 62072 484分 1138 112720 439分 844 157414
528分 1040 63112 483分 1138 113858 438分 825 158239
527分 1054 64166 482分 1118 114976 437分 796 159035
526分 1058 65224 481分 1109 116085 436分 860 159895
525分 980 66204 480分 1057 117142 435分 833 160728
524分 1120 67324 479分 1130 118272 434分 785 161513
523分 1104 68428 478分 1091 119363 433分 840 162353
522分 1099 69527 477分 1076 120439 432分 831 163184
521分 1113 70640 476分 1055 121494 431分 831 164015
520分 1151 71791 475分 1093 122587 430分 776 164791
519分 1071 72862 474分 1097 123684 429分 836 165627
518分 1196 74058 473分 1063 124747 428分 822 166449
517分 1109 75167 472分 1056 125803 427分 723 167172
516分 1090 76257 471分 1084 126887 426分 824 167996
515分 1107 77364 470分 1042 127929 425分 731 168727
514分 1124 78488 469分 1061 128990 424分 802 169529
513分 1156 79644 468分 1009 129999 423分 777 170306
512分 1129 80773 467分 1031 131030 422分 747 171053
511分 1147 81920 466分 1064 132094 421分 762 171815
510分 1100 83020 465分 1025 133119 420分 752 172567
509分 1140 84160 464分 992 134111 419分 761 173328
508分 1153 85313 463分 1026 135137 418分 771 174099
507分 1168 86481 462分 1030 136167 417分 719 174818
506分 1094 87575 461分 958 137125 416分 751 175569
505分 1139 88714 460分 938 138063 415分 729 176298
504分 1169 89883 459分 984 139047 414分 770 177068
503分 1131 91014 458分 1002 140049 413分 710 177778
502分 1157 92171 457分 955 141004 412分 736 178514
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
411分 728 179242 366分 514 207637 321分 476 230319
410分 704 179946 365分 548 208185 320分 445 230764
409分 669 180615 364分 604 208789 319分 419 231183
408分 712 181327 363分 551 209340 318分 437 231620
407分 761 182088 362分 482 209822 317分 436 232056
406分 662 182750 361分 572 210394 316分 480 232536
405分 654 183404 360分 528 210922 315分 429 232965
404分 712 184116 359分 560 211482 314分 443 233408
403分 670 184786 358分 582 212064 313分 401 233809
402分 646 185432 357分 523 212587 312分 466 234275
401分 644 186076 356分 537 213124 311分 430 234705
400分 666 186742 355分 542 213666 310分 441 235146
399分 691 187433 354分 522 214188 309分 471 235617
398分 641 188074 353分 490 214678 308分 486 236103
397分 694 188768 352分 507 215185 307分 419 236522
396分 666 189434 351分 525 215710 306分 422 236944
395分 603 190037 350分 534 216244 305分 419 237363
394分 653 190690 349分 498 216742 304分 440 237803
393分 673 191363 348分 558 217300 303分 433 238236
392分 608 191971 347分 491 217791 302分 447 238683
391分 639 192610 346分 518 218309 301分 453 239136
390分 659 193269 345分 526 218835 300分 444 239580
389分 653 193922 344分 490 219325 299分 423 240003
388分 580 194502 343分 539 219864 298分 395 240398
387分 645 195147 342分 502 220366 297分 435 240833
386分 650 195797 341分 514 220880 296分 419 241252
385分 610 196407 340分 470 221350 295分 353 241605
384分 654 197061 339分 510 221860 294分 389 241994
383分 577 197638 338分 433 222293 293分 364 242358
382分 594 198232 337分 519 222812 292分 391 242749
381分 600 198832 336分 460 223272 291分 418 243167
380分 584 199416 335分 473 223745 290分 402 243569
379分 590 200006 334分 469 224214 289分 409 243978
378分 579 200585 333分 496 224710 288分 414 244392
377分 589 201174 332分 463 225173 287分 383 244775
376分 603 201777 331分 501 225674 286分 413 245188
375分 606 202383 330分 435 226109 285分 399 245587
374分 604 202987 329分 470 226579 284分 395 245982
373分 573 203560 328分 444 227023 283分 348 246330
372分 590 204150 327分 464 227487 282分 407 246737
371分 614 204764 326分 480 227967 281分 406 247143
370分 606 205370 325分 467 228434 280分 390 247533
369分 611 205981 324分 445 228879 279分 414 247947
368分 605 206586 323分 493 229372 278分 376 248323
367分 537 207123 322分 471 229843 277分 383 248706
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
276分 349 249055 231分 267 264384 186分 162 275150
275分 360 249415 230分 327 264711 185分 177 275327
274分 403 249818 229分 272 264983 184分 143 275470
273分 361 250179 228分 306 265289 183分 157 275627
272分 381 250560 227分 288 265577 182分 157 275784
271分 373 250933 226分 285 265862 181分 164 275948
270分 367 251300 225分 267 266129 180分 156 276104
269分 377 251677 224分 277 266406 179分 136 276240
268分 370 252047 223分 272 266678 178分 154 276394
267分 350 252397 222分 269 266947 177分 139 276533
266分 394 252791 221分 283 267230 176分 158 276691
265分 374 253165 220分 270 267500 175分 130 276821
264分 354 253519 219分 266 267766 174分 133 276954
263分 369 253888 218分 270 268036 173分 129 277083
262分 349 254237 217分 258 268294 172分 125 277208
261分 346 254583 216分 245 268539 171分 131 277339
260分 387 254970 215分 257 268796 170分 125 277464
259分 365 255335 214分 260 269056 169分 113 277577
258分 373 255708 213分 237 269293 168分 113 277690
257分 334 256042 212分 249 269542 167分 107 277797
256分 366 256408 211分 261 269803 166分 105 277902
255分 308 256716 210分 245 270048 165分 118 278020
254分 367 257083 209分 256 270304 164分 87 278107
253分 339 257422 208分 239 270543 163分 97 278204
252分 357 257779 207分 249 270792 162分 83 278287
251分 314 258093 206分 229 271021 161分 80 278367
250分 358 258451 205分 200 271221 160分 92 278459
249分 331 258782 204分 252 271473 159分 96 278555
248分 320 259102 203分 252 271725 158分 76 278631
247分 338 259440 202分 213 271938 157分 75 278706
246分 288 259728 201分 223 272161 156分 86 278792
245分 327 260055 200分 242 272403 155分 69 278861
244分 330 260385 199分 213 272616 154分 74 278935
243分 378 260763 198分 210 272826 153分 70 279005
242分 304 261067 197分 207 273033 152分 63 279068
241分 329 261396 196分 194 273227 151分 66 279134
240分 288 261684 195分 186 273413 150分 56 279190
239分 342 262026 194分 182 273595 149分 66 279256
238分 303 262329 193分 216 273811 148分 70 279326
237分 303 262632 192分 199 274010 147分 47 279373
236分 294 262926 191分 198 274208 146分 63 279436
235分 285 263211 190分 196 274404 145分 60 279496
234分 306 263517 189分 187 274591 144分 48 279544
233分 297 263814 188分 204 274795 143分 38 279582
232分 303 264117 187分 193 274988 142分 44 279626
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
141分 55 279681 96分 1 280379  10分 2 280464
140分 29 279710  95分 3 280382   9分 2 280466
139分 45 279755  94分 5 280387   6分 2 280468
138分 30 279785  92分 4 280391   0分 4513 284981
137分 41 279826  91分 4 280395
136分 32 279858  89分 3 280398
135分 23 279881  88分 1 280399
134分 27 279908  87分 5 280404
133分 30 279938  86分 2 280406
132分 33 279971  85分 2 280408
131分 28 279999  84分 1 280409
130分 29 280028  83分 3 280412
129分 18 280046  82分 1 280413
128分 20 280066  81分 3 280416
127分 21 280087  80分 3 280419
126分 21 280108  78分 2 280421
125分 20 280128  77分 1 280422
124分 18 280146  75分 1 280423
123分 16 280162  74分 3 280426
122分 21 280183  73分 1 280427
121分 16 280199  72分 1 280428
120分 8 280207  71分 1 280429
119分 16 280223  70分 4 280433
118分 15 280238  69分 2 280435
117分 14 280252  68分 3 280438
116分 10 280262  65分 2 280440
115分 11 280273  63分 2 280442
114分 6 280279  62分 1 280443
113分 6 280285  54分 1 280444
112分 17 280302  51分 1 280445
111分 6 280308  47分 1 280446
110分 8 280316  44分 1 280447
109分 11 280327  42分 1 280448
108分 3 280330  41分 1 280449
107分 5 280335  39分 1 280450
106分 10 280345  38分 1 280451
105分 4 280349  36分 1 280452
104分 5 280354  35分 1 280453
103分 5 280359  33分 1 280454
102分 3 280362  23分 1 280455
101分 3 280365  20分 2 280457
100分 5 280370  19分 1 280458
 99分 3 280373  17分 2 280460
 98分 2 280375  13分 1 280461
 97分 3 280378  12分 1 280462

文章《2013年四川省普通高考理科成绩分段统计表》已被“大竹县观音中学校园网”整理收录,版权归作者所有,转载请注明出处!
[返回上一页] [打 印] [收 藏]
相关文章 热门文章
· 2013年省高中通用技术实践操作考查试题库目录
· 四川省2013年普通高校招生网上填报志愿系统
· 四川省2013年高考各地文理科第一名
· 四川传媒学院空乘面试报考要求
· 达州市2013年高考报名人数创新高
· 四川省2013年普通高等学校录取新生办法
· 四川省2013年高考录取控制分数线已确定
· 四川省公布2013年各大院校二本调档线
· 2013年全国各地高考成绩查询
· 2013年四川省普通高考文科成绩分段统计表
· 2013年四川省普通高考理科成绩分段统计表
· 2013年四川高考各科试卷真题及答案
· 观音中学校长、副校长一览表
· 中篇小说新乡土文学《黄城寨下》
· 2009年度四川省中学高级教师职务评审通过人员公示名..
· 大竹县观音中学2008年高考录取光荣榜
· 大竹县“三好”学生和先进班集体名单
· 2009年度达州市中学一级教师职务评审通过人员公示名..
· 2008年达州市中考成绩等级说明
· [推荐] 观音中学部分学生记载表
· 大竹县城市总体规划(2011-2020年)简介
· die from、die of、die in、die off、die away、die..
· 关于对大竹县教育系统2007年度考核结果确认为优秀等..
· 2007年达州中考语文试题及答案
★特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系我们,我们尽快予以更正,谢谢。
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论…]
  文章搜索
关于本站 | 网站地图 | 专题报道 | 取回密码 | 热门文章 | 广告联系 | 加入收藏 | 返回旧版 | 观中校园网发展史 | 万年历 | 返回顶部↑
Copyright© 2008-2023 四川省大竹县观音中学校园网[域名:scgz1942.cn/大竹县观音中学.公益.cn] 版权所有,未经授权不得建立镜像。
教育厅前置审批号:川教YW-20120057  川公安网备案:51172402000004号  工信部备案:蜀ICP备12005482号-1
联系电话:0818-6564232 联系QQ:40529798(观中网站群) 58315785 联系Email:dzxgyzx1942@163.com
网站学校:大竹县观音中学 学校地址:四川省大竹县观音镇北大街178号 邮政编码:635112
网站制作与维护:唐山雨 观音中学办公室、团委、教科室支持  支持QQ群:319695969(观中教师群)
提示:学校官方微信公众号:gyzx1942
声明:本站有部分内容来自互联网,如有不妥之处,敬请告诉我们及时处理!

川公网安备 51172402000004号