四川省大竹县观音中学热忱欢迎您的到来!
设为首页 | 加入收藏 | 观中微博

2009年--2011年达州市优秀教育网站、优秀校园网站!


 

:示告馨温
  您现在的位置:观中网->招考信息->高考专题->2009年->2009年四川高考1分段人数统计(文科)  
投稿前,请先在网页上方登陆!
栏目导航
· 2008年 · 2009年 · 2010年
· 2011年 · 2012年 · 2013年
· 2014年 · 2015年 · 2016年
· 2017年 · 2018年 · 2019年
· 2020年 · 2021年 · 2022年
· 2023年 · 2024年
最新图片
最近更新
· 【视频】观音中学新闻----观音中学..
· [大竹青少年活动中心]祝贺!大竹在..
· 【喜报】热烈祝贺观音中学科创作品..
· 【贺报】祝贺观音中学科创作品代表..
· 大竹县观音中学举行2024年春季开学..
· 政府工作报告极简版来了!只有700..
· 大竹县第十一届青少年科技创新县长..
· 2023年暑假九寨沟行述
· 观音中学党总支部书记、校长唐文君..
· 龙飞凤舞迎新岁,阖家欢乐庆团圆
· 大竹县观音中学2023年年度考核优秀..
· 竞聘上岗展风采 选贤任能勇担当
本月排行榜
在线调查
你的关注就是我们的动力!
2009年四川高考1分段人数统计(文科)
作者:不详  来源:转载  发布时间:2009-6-27 12:06:04  

2009年四川高考1分段人数统计(文科)

分数 人数 累计
634分 1 1
633分 1 2
632分 1 3
630分 2 5
629分 1 6
628分 4 10
627分 1 11
626分 1 12
625分 3 15
624分 3 18
622分 1 19
621分 1 20
620分 3 23
619分 3 26
618分 4 30
617分 2 32
616分 13 45
615分 4 49
614分 2 51
613分 2 53
612分 8 61
611分 6 67
610分 11 78
609分 4 82
608分 6 88
607分 7 95
606分 14 109
605分 9 118
604分 10 128
603分 12 140
602分 11 151
601分 12 163
600分 13 176
599分 16 192
598分 15 207
597分 16 223
596分 14 237
595分 22 259
594分 12 271
593分 23 294
592分 26 320
591分 28 348
590分 21 369
589分 25 394
588分 19 413
587分 37 450
586分 37 487
585分 31 518
584分 26 544
583分 39 583
582分 37 620
581分 42 662
580分 46 708
579分 48 756
578分 39 795
577分 54 849
576分 47 896
575分 51 947
574分 51 998
573分 72 1070
572分 73 1143
571分 75 1218
570分 58 1276
569分 74 1350
568分 83 1433
567分 74 1507
566分 68 1575
565分 88 1663
564分 78 1741
563分 92 1833
562分 87 1920
561分 108 2028
560分 110 2138
559分 99 2237
558分 125 2362
557分 123 2485
556分 101 2586
555分 119 2705
554分 131 2836
553分 159 2995
552分 149 3144
551分 158 3302
550分 146 3448
549分 150 3598
548分 177 3775
547分 146 3921
546分 183 4104
545分 188 4292
544分 163 4455
543分 193 4648
542分 191 4839
541分 189 5028
540分 220 5248
539分 211 5459
538分 215 5674
537分 202 5876
536分 205 6081
535分 238 6319
534分 248 6567
533分 239 6806
532分 215 7021
531分 265 7286
530分 288 7574
529分 282 7856
528分 287 8143
527分 298 8441
526分 312 8753
525分 309 9062
524分 297 9359
523分 307 9666
522分 317 9983
521分 312 10295
520分 332 10627
519分 356 10983
518分 366 11349
517分 368 11717
516分 371 12088
515分 430 12518
514分 371 12889
513分 356 13245
512分 418 13663
511分 444 14107
510分 371 14478
509分 428 14906
508分 454 15360
507分 444 15804
506分 434 16238
505分 479 16717
504分 422 17139
503分 481 17620
502分 458 18078
501分 477 18555
500分 528 19083
499分 524 19607
498分 508 20115
497分 515 20630
496分 505 21135
495分 515 21650
494分 520 22170
493分 533 22703
492分 546 23249
491分 499 23748
490分 534 24282
489分 538 24820
488分 599 25419
487分 592 26011
486分 537 26548
485分 528 27076
484分 582 27658
483分 568 28226
482分 583 28809
481分 604 29413
480分 607 30020
479分 576 30596
478分 595 31191
477分 604 31795
476分 660 32455
475分 636 33091
474分 588 33679
473分 624 34303
472分 642 34945
471分 619 35564
470分 600 36164
469分 603 36767
468分 616 37383
467分 646 38029
466分 670 38699
465分 676 39375
464分 604 39979
463分 627 40606
462分 643 41249
461分 644 41893
460分 656 42549
459分 636 43185
458分 701 43886
457分 617 44503
456分 649 45152
455分 614 45766
454分 651 46417
453分 629 47046
452分 608 47654
451分 664 48318
450分 620 48938
449分 683 49621
448分 644 50265
447分 624 50889
446分 639 51528
445分 634 52162
444分 664 52826
443分 598 53424
442分 616 54040
441分 637 54677
440分 635 55312
439分 642 55954
438分 675 56629
437分 671 57300
436分 675 57975
435分 658 58633
434分 655 59288
433分 615 59903
432分 676 60579
431分 647 61226
430分 635 61861
429分 617 62478
428分 651 63129
427分 636 63765
426分 638 64403
425分 671 65074
424分 673 65747
423分 658 66405
422分 649 67054
421分 636 67690
420分 633 68323
419分 641 68964
418分 641 69605
417分 583 70188
416分 641 70829
415分 637 71466
414分 642 72108
413分 634 72742
412分 643 73385
411分 627 74012
410分 667 74679
409分 672 75351
408分 654 76005
407分 668 76673
406分 650 77323
405分 658 77981
404分 638 78619
403分 602 79221
402分 624 79845
401分 660 80505
400分 627 81132
399分 627 81759
398分 632 82391
397分 627 83018
396分 649 83667
395分 680 84347
394分 635 84982
393分 601 85583
392分 648 86231
391分 656 86887
390分 642 87529
389分 650 88179
388分 650 88829
387分 694 89523
386分 736 90259
385分 655 90914
384分 631 91545
383分 639 92184
382分 618 92802
381分 653 93455
380分 650 94105
379分 642 94747
378分 642 95389
377分 655 96044
376分 638 96682
375分 717 97399
374分 634 98033
373分 659 98692
372分 674 99366
371分 666 100032
370分 663 100695
369分 659 101354
368分 651 102005
367分 632 102637
366分 636 103273
365分 637 103910
364分 612 104522
363分 673 105195
362分 666 105861
361分 686 106547
360分 674 107221
359分 635 107856
358分 674 108530
357分 669 109199
356分 674 109873
355分 676 110549
314分 630 138213
313分 666 138879
312分 620 139499
311分 669 140168
310分 670 140838
309分 689 141527
308分 677 142204
307分 691 142895
306分 630 143525
305分 600 144125
304分 631 144756
303分 641 145397
302分 656 146053
301分 611 146664
300分 654 147318
299分 637 147955
298分 641 148596
297分 671 149267
296分 644 149911
295分 637 150548
294分 609 151157
293分 626 151783
292分 641 152424
291分 609 153033
290分 671 153704
289分 632 154336
288分 596 154932
287分 600 155532
286分 600 156132
285分 584 156716
284分 585 157301
283分 601 157902
282分 591 158493
281分 592 159085
280分 583 159668
279分 591 160259
278分 562 160821
277分 581 161402
276分 574 161976
275分 584 162560
274分 621 163181
273分 532 163713
272分 577 164290
271分 507 164797
270分 590 165387
269分 514 165901
268分 573 166474
267分 577 167051
266分 573 167624
265分 511 168135
264分 518 168653
263分 509 169162
262分 504 169666
261分 537 170203
260分 514 170717
259分 495 171212
258分 508 171720
257分 483 172203
256分 500 172703
255分 497 173200
254分 467 173667
253分 540 174207
252分 501 174708
251分 499 175207
250分 494 175701
249分 470 176171
248分 466 176637
247分 475 177112
246分 505 177617
245分 473 178090
244分 470 178560
243分 452 179012
242分 448 179460
241分 415 179875
240分 413 180288
239分 453 180741
238分 468 181209
237分 429 181638
236分 465 182103
235分 435 182538
234分 412 182950
233分 389 183339
232分 382 183721
231分 366 184087
230分 390 184477
229分 348 184825
228分 359 185184
227分 373 185557
226分 345 185902
225分 366 186268
224分 349 186617
223分 343 186960
222分 342 187302
221分 313 187615
220分 345 187960
219分 324 188284
218分 337 188621
217分 324 188945
216分 314 189259
215分 321 189580
214分 309 189889
213分 303 190192
212分 290 190482
211分 268 190750
210分 315 191065
209分 287 191352
208分 253 191605
207分 262 191867
206分 259 192126
205分 244 192370
204分 252 192622
203分 239 192861
202分 212 193073
201分 215 193288
200分 222 193510
199分 225 193735
198分 198 193933
197分 182 194115
196分 195 194310
195分 200 194510
194分 200 194710
193分 172 194882
192分 198 195080
191分 171 195251
190分 172 195423
189分 181 195604
188分 170 195774
187分 171 195945
186分 153 196098
185分 186 196284
184分 165 196449
183分 140 196589
182分 139 196728
181分 113 196841
180分 119 196960
179分 135 197095
178分 99 197194
177分 117 197311
176分 106 197417
175分 110 197527
174分 110 197637
173分 99 197736
172分 98 197834
171分 103 197937
170分 88 198025
169分 85 198110
168分 70 198180
167分 82 198262
166分 82 198344
165分 65 198409
164分 73 198482
163分 65 198547
162分 67 198614
161分 57 198671
160分 65 198736
159分 46 198782
158分 52 198834
157分 57 198891
156分 62 198953
155分 45 198998
154分 43 199041
153分 45 199086
152分 45 199131
151分 34 199165
150分 40 199205
149分 37 199242
148分 30 199272
147分 36 199308
146分 35 199343
145分 23 199366
144分 18 199384
143分 23 199407
142分 17 199424
141分 24 199448
140分 31 199479
139分 19 199498
138分 23 199521
137分 20 199541
136分 18 199559
135分 15 199574
134分 14 199588
133分 8 199596
132分 16 199612
131分 13 199625
130分 13 199638
129分 14 199652
128分 11 199663
127分 9 199672
126分 10 199682
125分 13 199695
124分 10 199705
123分 10 199715
122分 6 199721
121分 5 199726
120分 9 199735
119分 5 199740
118分 9 199749
117分 5 199754
116分 9 199763
115分 4 199767
114分 5 199772
113分 7 199779
112分 7 199786
111分 5 199791
110分 5 199796
109分 4 199800
108分 2 199802
107分 2 199804
106分 5 199809
105分 4 199813
104分 2 199815
103分 4 199819
102分 2 199821
101分 4 199825
100分 2 199827
99分 1 199828
98分 2 199830
97分 3 199833
96分 4 199837
95分 3 199840
94分 3 199843
93分 4 199847
92分 1 199848
91分 2 199850
90分 1 199851
89分 3 199854
88分 3 199857
87分 2 199859
86分 1 199860
84分 1 199861
83分 4 199865
82分 2 199867
81分 2 199869
79分 1 199870
77分 2 199872
76分 2 199874
75分 1 199875
74分 3 199878
72分 2 199880
71分 2 199882
67分 3 199885
64分 1 199886
63分 2 199888
62分 1 199889
60分 1 199890
58分 2 199892
57分 1 199893
56分 1 199894
50分 1 199895
47分 2 199897
44分 1 199898
43分 1 199899
40分 1 199900
25分 2 199902
24分 1 199903
22分 1 199904
21分 1 199905
17分 1 199906
15分 1 199907
9分 1 199908
6分 2 199910
0分 2402 202312

文章《2009年四川高考1分段人数统计(文科)》已被“大竹县观音中学校园网”整理收录,版权归作者所有,转载请注明出处!
[返回上一页] [打 印] [收 藏]
相关文章 热门文章
· 达州市招办教你填报志愿
· 四川省2008年高考理科10分段人数统计表(非延考区)
· 四川高考录取分数线确定 本一理科593文科598
· 达州市集体注册2009年高考信息的通知
· 2009年四川高考1分段人数统计(理科)
· 2008年四川省大学排名前8名
· 四川省高考查分估计6月24日开始
· 2009年四川高考1分段人数统计(文科)
· 四川省2009年高考录取控制分数线
· 四川2008年高考网络免费录取查询
· 2008年四川省高考信息网上免费查询
· 2009年普通高等学校招生全国统一考试大纲——文综
· 观音中学校长、副校长一览表
· 中篇小说新乡土文学《黄城寨下》
· 2009年度四川省中学高级教师职务评审通过人员公示名..
· 大竹县观音中学2008年高考录取光荣榜
· 大竹县“三好”学生和先进班集体名单
· 2009年度达州市中学一级教师职务评审通过人员公示名..
· 2008年达州市中考成绩等级说明
· [推荐] 观音中学部分学生记载表
· 大竹县城市总体规划(2011-2020年)简介
· die from、die of、die in、die off、die away、die..
· 关于对大竹县教育系统2007年度考核结果确认为优秀等..
· 2007年达州中考语文试题及答案
★特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系我们,我们尽快予以更正,谢谢。
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论…]
  文章搜索
关于本站 | 网站地图 | 专题报道 | 取回密码 | 热门文章 | 广告联系 | 加入收藏 | 返回旧版 | 观中校园网发展史 | 万年历 | 返回顶部↑
Copyright© 2008-2023 四川省大竹县观音中学校园网[域名:scgz1942.cn/大竹县观音中学.公益.cn] 版权所有,未经授权不得建立镜像。
教育厅前置审批号:川教YW-20120057  川公安网备案:51172402000004号  工信部备案:蜀ICP备12005482号-1
联系电话:0818-6564232 联系QQ:40529798(观中网站群) 58315785 联系Email:dzxgyzx1942@163.com
网站学校:大竹县观音中学 学校地址:四川省大竹县观音镇北大街178号 邮政编码:635112
网站制作与维护:唐山雨 观音中学办公室、团委、教科室支持  支持QQ群:319695969(观中教师群)
提示:学校官方微信公众号:gyzx1942
声明:本站有部分内容来自互联网,如有不妥之处,敬请告诉我们及时处理!

川公网安备 51172402000004号